※주변시세의 60% 이하 (단위 : 만원)
공급유형 | 주거전용(타입) | 공급호수 | 보증금 30% | 보증금 35% | 보증금 40% | 보증금 50% | 보증금 60% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | ||||
청년 | 2군 | 20.407㎡ (20A) | 44 | 5,800 | 56 | 6,700 | 53 | 7,700 | 48 | 9,600 | 40 | 11,500 | 32 |
소 계 | 44 | ||||||||||||
합 계 | 44 |
※주변시세의 75% 이하 (단위 : 만원)
공급유형 | 주거전용(타입) | 공급호수 | 보증금 30% | 보증금 35% | 보증금 40% | 보증금 50% | 보증금 60% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | ||||
청년 | 1군 | 18.038㎡ (18A) | 8 | 7,000 | 70 | 8,100 | 65 | 9,300 | 60 | 11,600 | 50 | 13,900 | 40 |
18.117㎡ (18B) | 8 | 7,000 | 70 | 8,100 | 65 | 9,300 | 60 | 11,600 | 50 | 13,900 | 40 | ||
18.727㎡ (18C) | 1 | 7,000 | 70 | 8,100 | 65 | 9,300 | 60 | 11,600 | 50 | 13,900 | 40 | ||
19.738㎡ (19A) | 1 | 7,000 | 70 | 8,100 | 65 | 9,300 | 60 | 11,600 | 50 | 13,900 | 40 | ||
2군 | 20.407㎡ (20A) | 1 | 7,200 | 71 | 8,400 | 66 | 9,600 | 61 | 12,000 | 51 | 14,400 | 41 | |
20.229㎡ (20B) | 12 | 7,200 | 71 | 8,400 | 66 | 9,600 | 61 | 12,000 | 51 | 14,400 | 41 | ||
20.227㎡ (20C) | 9 | 7,200 | 71 | 8,400 | 66 | 9,600 | 61 | 12,000 | 51 | 14,400 | 41 | ||
20.067㎡ (20D) | 10 | 7,200 | 71 | 8,400 | 66 | 9,600 | 61 | 12,000 | 51 | 14,400 | 41 | ||
20.272㎡ (20E) | 45 | 7,200 | 71 | 8,400 | 66 | 9,600 | 61 | 12,000 | 51 | 14,400 | 41 | ||
20.231㎡ (20F) | 11 | 7,200 | 71 | 8,400 | 66 | 9,600 | 61 | 12,000 | 51 | 14,400 | 41 | ||
20.162㎡ (20G) | 1 | 7,200 | 71 | 8,400 | 66 | 9,600 | 61 | 12,000 | 51 | 14,400 | 41 | ||
22.866㎡ (22A) | 10 | 7,600 | 76 | 8,900 | 70 | 10,200 | 64 | 12,700 | 54 | 15,300 | 44 | ||
22.942㎡ (22B) | 10 | 7,600 | 76 | 8,900 | 70 | 10,200 | 64 | 12,700 | 54 | 15,300 | 44 | ||
22.763㎡ (22D) | 6 | 7,600 | 76 | 8,900 | 70 | 10,200 | 64 | 12,700 | 54 | 15,300 | 44 | ||
22.857㎡ (22E) | 5 | 7,600 | 76 | 8,900 | 70 | 10,200 | 64 | 12,700 | 54 | 15,300 | 44 | ||
22.730㎡ (22F) | 4 | 7,600 | 76 | 8,900 | 70 | 10,200 | 64 | 12,700 | 54 | 15,300 | 44 | ||
22.678㎡ (22G) | 5 | 7,600 | 76 | 8,900 | 70 | 10,200 | 64 | 12,700 | 54 | 15,300 | 44 | ||
22.799㎡ (22H) | 5 | 7,600 | 76 | 8,900 | 70 | 10,200 | 64 | 12,700 | 54 | 15,300 | 44 | ||
소 계 | 152 | ||||||||||||
신혼 부부 |
3군 | 29.251㎡ (29A) | 10 | 9,700 | 95 | 11,300 | 89 | 12,900 | 82 | 16,100 | 68 | 19,400 | 54 |
29.620㎡ (29B) | 1 | 9,700 | 95 | 11,300 | 89 | 12,900 | 82 | 16,100 | 68 | 19,400 | 54 | ||
29.953㎡ (29C) | 1 | 9,700 | 95 | 11,300 | 89 | 12,900 | 82 | 16,100 | 68 | 19,400 | 54 | ||
4군 | 33.236㎡ (33A) | 1 | 10,600 | 102 | 12,300 | 95 | 14,100 | 88 | 17,600 | 73 | 21,200 | 58 | |
34.866㎡ (34A) | 1 | 11,300 | 109 | 13,100 | 101 | 15,000 | 93 | 18,800 | 77 | 22,500 | 62 | ||
36.319㎡ (36A) | 1 | 11,500 | 111 | 13,400 | 103 | 15,300 | 95 | 19,100 | 79 | 23,000 | 63 | ||
37.172㎡ (37A) | 1 | 11,700 | 113 | 13,600 | 105 | 15,600 | 97 | 19,500 | 81 | 23,400 | 64 | ||
38.605㎡ (38A) | 3 | 12,100 | 118 | 14,200 | 109 | 16,200 | 101 | 20,200 | 84 | 24,300 | 67 | ||
39.726㎡ (39A) | 1 | 12,800 | 122 | 15,000 | 113 | 17,100 | 104 | 21,400 | 87 | 25,600 | 69 | ||
43.761㎡ (43A) | 1 | 12,800 | 122 | 15,000 | 113 | 17,100 | 104 | 21,400 | 87 | 25,700 | 69 | ||
소 계 | 21 | ||||||||||||
합 계 | 173 |